Ficha técnica e fotos do novo Ssangyong Korando 2012
Fotos do novo Korando 2012 que estará disponível para comercialização no mercado brasileiro em uma série de cinco versões de acabamento. Confira abaixo algumas especificações do novo modelo da fabricante Ssangyong.
Versões e preços do Korando 2012
GL mecânico (R$ 89.900)
GL automático (R$ 102.900)
GLS mecânico (R$ 94.900)
GLS automático (R$ 109.900)
GLS Executivo (R$ 119.900)
Fotos do novo Korando 2012 que estará disponível para comercialização no mercado brasileiro em uma série de cinco versões de acabamento. Confira abaixo algumas especificações do novo modelo da fabricante Ssangyong.
Versões e preços do Korando 2012
GL mecânico (R$ 89.900)
GL automático (R$ 102.900)
GLS mecânico (R$ 94.900)
GLS automático (R$ 109.900)
GLS Executivo (R$ 119.900)
| Fabricante | Ssangyong | ||
| Modelo | Korando GL 2.0 16V TurboDiesel AWD | ||
| Ano | 2012 | Aceleração 0-100 km/h | 12 s |
| Valor | R$ 89.900 | Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Combustível | Diesel | Torque | 36,7 kgfm a 2000 rpm |
| Configuração | Utilitário esportivo | Potência | 175 cv a 4000 rpm |
| Procedência | Importado | Consumo Urbano | 9 km/l |
| Peso | 1580 kg | Consumo Rodoviário | 12 km/l |
| Cilindrada | 1998 cc | Potência Específica | 87,59 cv/litro |
| Porte | Médio | Peso/Potência | 9,03 kg/cv |
| Porta-malas | 486 litros | Torque Específico | 18,37 kgfm/litro |
| Tanque | 60 litros | Peso/Torque | 43,05 kg/kgfm |
| Comprimento | 4350 mm | Largura | 1800 mm |
| Entreeixos | 2650 mm | Altura | 1680 mm |
| Observações | 09/11 Velocidade, aceleração, tanque e consumo estimados | ||
Fotos do Korando GL 2.0 16V TurboDiesel AWD